PRODUCT NODE
Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 AS6702T NAS
MANUFACTURER Asustor
PRODUCT // SPECIFICATION
Fő tulajdonságok
| processzor | Intel Celeron N5105 (4×2GHz) |
|---|---|
| memória mérete | 4GB |
| memória foglalat típusa | DDR4 - SODIMM |
| memória foglalatok száma | 2 db |
| memória modulok száma | 1 db |
| memória maximális mérete | 16 GB |
Háttértár
| beépíthető meghajtók száma | 2 db |
|---|---|
| beépítési méret | 2,5" / 3,5" / M.2 2280 |
| belső csatlakozó | PCIe NVMe / SATA3 |
| M.2 | 4 db |
| RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Külső csatlakozók
| USB-A 3.2 Gen2×1 | 2 db |
|---|---|
| HDMI kimenet | 1 db |
Hálózat
| LAN (2,5Gb/s) | 2 port |
|---|---|
| hálózati protokoll | CIFS/SMB SMB 2.0 SMB 3.0 AFP NFS TFTP FTP WebDAV Rsync SSH SFTP iSCSI HTTP HTTPS Proxy SNMP Syslog |
Szoftver
| belső meghajtó fájlrendszer | EXT4 |
|---|---|
| külső meghajtó fájlrendszere | FAT32 NTFS EXT3 EXT4 HFS+ exFAT |
| támogatott operációs rendszerek | Windows 10 Linux Mac OS |
| támogatott böngészők | FireFox Chrome Safari Edge |
| Backup | Rsync (Remote Sync) Backup Cloud Backup FTP Backup External Backup One Touch Backup |
| biztonság | AES 256-bit Folder Encryption Firewall: Prevent Unauthorized Access Alert Notifications: E-mail SMS Encrypted Connections: HTTPS FTP over SSL/TLS SSH SFTP Rsync over SSH Built-in Hardware Encryption Engine: AS70/61/62/10 Series |
Egyéb tulajdonságok
| maximum kamera licenc | 44 db |
|---|---|
| ingyenes kamera licenc | 4 db |
| fogyasztás | 21 |
Fizikai jellemzők
| szélesség | 108 mm |
|---|---|
| magasság | 163.5 mm |
| mélység | 230 mm |
| tömeg | 2 kg |
| szín | fekete |
// TERMÉKBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
EU IMPORTŐR / FELELŐS SZEMÉLY
JTC Kft.
1033 Bp, Szőlőkert utca 4/b
